Τεχνικές Προδιαγραφές | ZEUS-250L | ZEUS-500L | ZEUS-1500L | ZEUS-3000L |
---|---|---|---|---|
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ||||
Τάση | 380V (3 φάσεις) | 380V (3 φάσεις) | 380V (3 φάσεις) | 380V (3 φάσεις) |
Συχνότητα | 50Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Τύπος ψυκτικού μέσου | R407c(850 g) | R407c(850 g) | R407c(850 g) | R407c(850 g) |
Συνολική ισχύς | 5000W | 10.000W | 25.4KW | 75KW |
Ισχύς θέρμανσης | – | – | – | – |
Ισχύς Ψύξης | – | – | – | – |
Θερμοκρασία ζεστού νερού | – | – | – | – |
Θερμοκρασία κρύου νερού | – | – | – | – |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 15°C – 40°C | 15°C – 40°C | 15°C – 40°C | 15°C – 40°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 35 – 95% | 45 – 95% | 45 – 95% | 45 – 95% |
PSi | – | – | – | – |
Τεχνικές Προδιαγραφέςvvazas2019-10-16T11:07:30+00:00